Black Friday România 2026 › Reducerile în cifre
Reduceri înainte de Black Friday 2026, în cifre
Cât de mari sunt, de fapt, reducerile din magazine în săptămânile dinaintea Black Friday? Numărăm în fiecare zi ofertele din fluxurile magazinelor partenere și publicăm cifrele aici, pe categorii și pe magazine.
Pe scurt, la 13 octombrie 2026
- 12.594 de oferte în stoc din 17 magazine, în 44 de categorii.
- 17% dintre ele au reducere anunțată de magazin (2.143 de oferte).
- Reducerea mediană anunțată: −17%. Doar 19% dintre reduceri trec de 30%.
- Categoria cu cele mai multe reduceri: calculatoare (88% din oferte).
Reduceri pe categorii
| Categorie | Oferte | Cu reducere | Reducere mediană | Reducere maximă | Preț median |
|---|---|---|---|---|---|
| Calculatoare | 32 | 88% | −23% | −38% | 10.728,06 lei |
| Electrocasnice mari | 130 | 75% | −16% | −60% | 1.260,49 lei |
| Casă inteligentă | 738 | 71% | −18% | −67% | 99 lei |
| Îngrijire personală | 167 | 68% | −19% | −48% | 130,99 lei |
| Saltele | 59 | 64% | −15% | −15% | 1.461 lei |
| Fiare de călcat și cusut | 65 | 63% | −22% | −49% | 206,99 lei |
| Ceasuri | 21 | 62% | −50% | −50% | 80 lei |
| Aspiratoare și roboți | 66 | 59% | −13% | −31% | 449,99 lei |
| Televizoare | 29 | 55% | −32% | −53% | 825,99 lei |
| Accesorii auto | 389 | 53% | −14% | −53% | 59,97 lei |
| Electrocasnice de bucătărie | 360 | 53% | −16% | −46% | 189,99 lei |
| Vase de bucătărie | 101 | 45% | −27% | −54% | 155,99 lei |
| Încălzire și ventilație | 208 | 38% | −20% | −47% | 506,19 lei |
| Laptopuri | 43 | 33% | −12% | −32% | 4.099,99 lei |
| Cărți pentru copii | 176 | 24% | −14% | −26% | 60 lei |
| Parchet și pardoseli | 833 | 23% | −19% | −66% | 128 lei |
| Boxe | 83 | 23% | −16% | −25% | 249,99 lei |
| Periferice și gaming | 270 | 21% | −14% | −43% | 128,99 lei |
| Componente PC | 362 | 14% | −11% | −31% | 357,99 lei |
| Imprimante și cartușe | 85 | 13% | −15% | −39% | 162,99 lei |
| Telefoane | 33 | 12% | −4% | −10% | 879,99 lei |
| Căști | 133 | 9% | −12% | −68% | 169,99 lei |
| Accesorii telefon | 109 | 8% | −36% | −67% | 39,99 lei |
| Routere și rețea | 99 | 8% | −10% | −17% | 222,99 lei |
| Lenjerii și pături | 77 | 8% | −11% | −24% | 99 lei |
| Alimente bio și ceaiuri | 1195 | 8% | −20% | −50% | 21,06 lei |
| Scule electrice | 299 | 7% | −24% | −49% | 159 lei |
| Cosmetice naturale | 698 | 6% | −20% | −30% | 29,83 lei |
| Iluminat LED | 1103 | 6% | −35% | −70% | 86 lei |
| Smartwatch | 42 | 5% | −24% | −32% | 150,99 lei |
| UPS-uri | 149 | 3% | −12% | −17% | 749 lei |
| Monitoare | 317 | 3% | −10% | −23% | 1.196,82 lei |
| Camere de supraveghere | 721 | 2% | −39% | −63% | 456 lei |
| Termoșeminee | 197 | 2% | −26% | −26% | 660,92 lei |
| Centrale termice | 68 | 1% | −4% | −4% | 6.016,50 lei |
| Idei de cadouri | 679 | 0% | — | — | 120 lei |
| Prize și întrerupătoare | 812 | 0% | — | — | 33 lei |
| Siguranțe și tablouri electrice | 995 | 0% | — | — | 109 lei |
| Switch-uri de rețea | 200 | 0% | — | — | 422,50 lei |
| Sisteme de alarmă | 257 | 0% | — | — | 244 lei |
| Interfoane și automatizări | 157 | 0% | — | — | 609 lei |
Cât de mari sunt reducerile
| Reducere anunțată | Oferte | Din cele cu reducere |
|---|---|---|
| 3–9% | 320 | 15% |
| 10–19% | 903 | 42% |
| 20–29% | 509 | 24% |
| 30–49% | 321 | 15% |
| 50–70% | 90 | 4% |
Reduceri pe magazine
| Magazin | Oferte | Cu reducere | Reducere mediană |
|---|---|---|---|
| Vonmag | 4763 | 0% | — |
| Vegis | 1893 | 7% | −20% |
| ITGalaxy | 1738 | 36% | −17% |
| Decolandia | 833 | 23% | −19% |
| Case-smart | 573 | 100% | −20% |
| Hotpick | 507 | 41% | −17% |
| Fornello | 426 | 6% | −16% |
| Giftspot | 409 | 0% | — |
| Techstar | 361 | 60% | −14% |
| Vexio | 304 | 24% | −12% |
| CITGrup | 301 | 12% | −23% |
| Mindblower | 270 | 0% | — |
| Exclusive-home | 77 | 8% | −11% |
| Evrik | 59 | 64% | −15% |
| PCMadd | 58 | 0% | — |
| Watch24 | 21 | 62% | −50% |
Cum sunt calculate cifrele
Luăm în fiecare dimineață fluxurile de produse ale magazinelor partenere și păstrăm ofertele aflate în stoc din categoriile de pe site. Variantele aceluiași model (de exemplu același calculator cu altă memorie) sunt numărate o singură dată. O ofertă e socotită „cu reducere” dacă magazinul declară un preț de listă mai mare cu cel puțin 3% decât prețul curent. Nu verificăm dacă prețul de listă a fost practicat cu adevărat: cifrele arată ce anunță magazinele, nu cât economisești sigur. Magazinele care nu au program de afiliere deschis pentru acest site, între care eMAG, nu apar în calcul.
Ce verifici înainte să cumperi
- Un procent mare nu înseamnă un preț bun: compară prețul final cu al aceluiași model în alt magazin.
- Reducerile mici, sub 10%, sunt cele mai frecvente; nu aștepta minuni de la o etichetă cu „reducere”.
- Prețul de referință trebuie să fie, prin lege, cel mai mic din ultimele 30 de zile.
- Cifrele se schimbă zilnic; în ziua campaniei, pagina arată situația din acea zi.
Întrebări frecvente
Cât de mari sunt reducerile înainte de Black Friday 2026?
La 13 octombrie 2026, din 12.594 de oferte urmărite, 17% aveau reducere anunțată de magazin. Reducerea mediană era de 17%, iar jumătate dintre reduceri erau sub acest prag.
În ce categorie sunt cele mai multe produse cu reducere?
La 13 octombrie 2026, în categoria calculatoare: 88% dintre cele 32 oferte aveau reducere anunțată.
Sunt reale reducerile anunțate?
Cifrele arată reducerea declarată de magazin față de prețul lui de listă. Legea cere ca prețul de referință să fie cel mai mic din ultimele 30 de zile, dar noi nu putem verifica asta; compară prețul cu al aceluiași model în alt magazin.
De unde vin datele?
Din fluxurile de produse pe care magazinele partenere le pun la dispoziție prin rețeaua de afiliere. Se actualizează zilnic, dimineața.